专家计划:大发贰号命中率:88% | 回报率:1698%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115-117期 | 小 | 115期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 103期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 大 | 095期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 086期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 062期 7连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 060期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 050期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 034期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。